11월 7일 새로 공개된 세종시 아파트 매매 실거래는 27건입니다. 다정동은 2건이었고, 오늘 가장 높은 거래는 나성동 나릿재마을3단지 84㎡ 10억 7,000만원(10월 18일 계약)입니다.
| 생활권 | 건수 |
|---|---|
| 1생활권 (고운·어진·종촌 등) | 5 |
| 2생활권 (다정·새롬·한솔·나성) | 13 (다정동 2) |
| 3생활권 (보람·대평·소담) | 6 |
| 4생활권 (반곡·집현) | 2 |
| 6생활권 (산울·해밀) | 1 |
| 읍·면 (조치원·금남 등) | 0 |
계약일 10월 5일 ~ 11월 6일 · 전용 30㎡ 미만 4건 제외 · 27건 모두 중개거래
| 평형 | 건수 | 가격 범위 | 중간 가격(중위값) |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 9건 | 3억 3,500만 ~ 6억 1,500만 | 4억 5,000만 |
| 전용 74㎡ | 0건 | - | - |
| 전용 84㎡ | 16건 | 4억 8,500만 ~ 10억 7,000만 | 6억 2,000만 |
| 대형 (86㎡ 초과) | 1건 | 7억 2,000만 | - |
| 그 밖의 평형 (62~69㎡) | 1건 | 4억 4,500만 | - |
| 읍·면 | 0건 | - | - |
중간 가격은 거래가를 낮은 순으로 세웠을 때 한복판에 오는 값입니다. 거래가 3건 미만인 평형은 표시하지 않았습니다.
84㎡ 16건 중 10건이 5억 8,000만~6억 9,000만 사이였습니다. 이 범위 아래 3건과 위 3건은 생활권과 단지, 층을 먼저 확인하고 비교해 보세요.


출처: 국토교통부 실거래가(아파트미 11.07 공개분). 실거래가는 신고 후 정정·해제될 수 있습니다.